AMZN โ Congressional Trades
Stock trades that members of the House are required to disclose under the STOCK Act.
237 disclosed trades — 158 purchases, 79 sales, 66 members ยท 2019-09-10 to 2026-07-08
| Traded | Ticker | Member | Action | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | AMZN | Thomas H. Kean Jr (NJ07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-25 | AMZN | Michael Rulli (OH06) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-16 | AMZN | Matthew Robert Van Epps (TN07) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-05 | AMZN | David J. Taylor (OH02) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-01 | AMZN | Daniel Crenshaw (TX02) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-04-22 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-04-14 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-03-16 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-03-09 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-02-26 | AMZN | David J. Taylor (OH02) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-02-11 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-02-10 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-02-09 | AMZN | David J. Taylor (OH02) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-02-05 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-30 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-29 | AMZN | David J. Taylor (OH02) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-16 | AMZN | Nancy Pelosi (CA11) | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | House |
| 2025-12-30 | AMZN | Nancy Pelosi (CA11) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-11-18 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-11-18 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-24 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-17 | AMZN | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-15 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-14 | AMZN | Lisa McClain (MI09) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-09 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-10-01 | AMZN | Julia Letlow (LA05) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-09-23 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-09-17 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-09-11 | AMZN | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-09-10 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-09-10 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-09-03 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-15 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-08-15 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-08-01 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-29 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-16 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-14 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-07-03 | AMZN | Michael Rulli (OH06) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-07-02 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-30 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-25 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-25 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-25 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-23 | AMZN | Rob Bresnahan (PA08) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-17 | AMZN | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-09 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-09 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-06-09 | AMZN | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-06 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-05 | AMZN | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-05-12 | AMZN | Jefferson Shreve (IN06) | Sale | $250,001 - $500,000 | House |
| 2025-05-08 | AMZN | Thomas H. Kean Jr (NJ07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-05 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-24 | AMZN | Thomas H. Kean Jr (NJ07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-23 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-21 | AMZN | Bruce Westerman (AR04) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-16 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-04-08 | AMZN | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-08 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-07 | AMZN | Julie Johnson (TX32) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-04-07 | AMZN | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-04 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-03 | AMZN | Rob Bresnahan (PA08) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-03 | AMZN | Dwight Evans (PA03) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-02 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-27 | AMZN | Greg Landsman (OH01) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-27 | AMZN | David J. Taylor (OH02) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-24 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-20 | AMZN | Byron Donalds (FL19) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-20 | AMZN | Byron Donalds (FL19) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-03 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-03 | AMZN | Bruce Westerman (AR04) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-02-26 | AMZN | Scott Scott Franklin (FL18) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-02-26 | AMZN | Scott Scott Franklin (FL18) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-02-26 | AMZN | Scott Scott Franklin (FL18) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-02-26 | AMZN | Thomas H. Kean Jr (NJ07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-02-20 | AMZN | Greg Landsman (OH01) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-02-07 | AMZN | Tim Walberg (MI05) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-21 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-16 | AMZN | Thomas H. Kean Jr (NJ07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-14 | AMZN | Nancy Pelosi (CA11) | Purchase | $250,001 - $500,000 | House |
| 2025-01-13 | AMZN | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-08 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-08 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-08 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-08 | AMZN | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-07 | AMZN | William R. Keating (MA09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-02 | AMZN | James Comer (KY01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-01-02 | AMZN | James Comer (KY01) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-12-24 | AMZN | Marjorie Taylor Mrs Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-12-11 | AMZN | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-27 | AMZN | Jonathan Jackson (IL01) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2024-11-20 | AMZN | Marjorie Taylor Mrs Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-13 | AMZN | Morgan McGarvey (KY03) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-08 | AMZN | Michael Patrick Guest (MS03) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-08 | AMZN | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-08 | AMZN | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-11-08 | AMZN | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2024-10-31 | AMZN | William R. Keating (MA09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
What the STOCK Act requires
Since 2012, members of Congress must publicly disclose stock trades over $1,000 within 45 days. Filings go to the Clerk of the House as Periodic Transaction Reports, and every row above links to the original PDF.
Ranges, not amounts
A disclosure never states what a trade was actually worth. It states a bracket — "$1,001 - $15,000", "$15,001 - $50,000", and so on. Those brackets are wide, and the top one is open-ended. Any site showing you a precise figure for a congressional trade invented it by taking a midpoint. The brackets here are shown exactly as filed.
The 45-day lag
This is the limit that matters. A trade made on the 1st of a month may not surface until mid-way through the next, and the deadline is routinely met at the last moment. It is a genuine public record and a poor real-time signal, and anyone selling it as the latter is selling you a 45-day-old idea.
A note on dates
Transaction dates come from what the member wrote on the form, and a few are mistyped — this dataset holds trades dated 2202, 2220 and 3031. Those rows are kept, because the filing is real, but they are held out of date-ordered listings so a 31st-century trade does not sit at the top of "most recent".
House only, and why
These are House filings. Senate disclosures live behind efdsearch.senate.gov, which requires accepting an agreement and holding a session before it will serve anything — a materially less polite thing to automate. Senators are absent here deliberately, not by oversight.
Where this comes from
The Clerk of the House publishes an annual archive of filings; the transaction detail lives in the PDFs, which are parsed here. Trades in assets without a ticker — property, private funds, some bonds — are not shown, because this page is organised by ticker.