NVDA โ Congressional Trades
Stock trades that members of the House are required to disclose under the STOCK Act.
233 disclosed trades — 184 purchases, 49 sales, 46 members ยท 2019-01-14 to 2026-06-26
| Traded | Ticker | Member | Action | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-26 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-26 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-25 | NVDA | Michael Rulli (OH06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-06-16 | NVDA | Matthew Robert Van Epps (TN07) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-04-15 | NVDA | John McGuire (VA05) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-03-24 | NVDA | Tim Moore (NC14) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2026-03-13 | NVDA | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-30 | NVDA | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-30 | NVDA | John McGuire (VA05) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2026-01-16 | NVDA | Nancy Pelosi (CA11) | Purchase | $250,001 - $500,000 | House |
| 2025-12-30 | NVDA | Nancy Pelosi (CA11) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-11-21 | NVDA | Dwight Evans (PA03) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-11-18 | NVDA | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-10-31 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-10-30 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-10-30 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-10-30 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-10-30 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-10-17 | NVDA | Gilbert Cisneros (CA31) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-09-23 | NVDA | Valerie Hoyle (OR04) | Sale | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-09-03 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-08-22 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-08-22 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-08-20 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-08-15 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-15 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-08-13 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-13 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-13 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-06 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-08-01 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-08-01 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-08-01 | NVDA | Michael Rulli (OH06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-07-31 | NVDA | Michael Rulli (OH06) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-07-29 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-29 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $250,001 - $500,000 | House |
| 2025-07-17 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-17 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-17 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-17 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-17 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-16 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-16 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-16 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-16 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-07-16 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-14 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-07-14 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-14 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-14 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-07-10 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-07-10 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-30 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-30 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-26 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,000,001 - $5,000,000 | House |
| 2025-06-25 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-06-25 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $50,001 - $100,000 | House |
| 2025-06-24 | NVDA | Josh Gottheimer (NJ05) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-17 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-11 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-09 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-09 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-06-09 | NVDA | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-09 | NVDA | Lisa McClain (MI09) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-06 | NVDA | Valerie Hoyle (OR04) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-05 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $250,001 - $500,000 | House |
| 2025-06-03 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-06-03 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-06-03 | NVDA | Cleo Fields (LA06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-05-29 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-23 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-16 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-14 | NVDA | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-13 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-12 | NVDA | Jefferson Shreve (IN06) | Sale | $500,001 - $1,000,000 | House |
| 2025-05-09 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-05-08 | NVDA | Jefferson Shreve (IN06) | Purchase | $100,001 - $250,000 | House |
| 2025-05-05 | NVDA | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-21 | NVDA | Bruce Westerman (AR04) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-04-16 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-16 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-11 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-10 | NVDA | Terri A. Sewell (AL07) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-09 | NVDA | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-07 | NVDA | Julie Johnson (TX32) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-04-07 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-04-03 | NVDA | Dwight Evans (PA03) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-27 | NVDA | Greg Landsman (OH01) | Sale | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-03-27 | NVDA | Greg Landsman (OH01) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-17 | NVDA | Marjorie Taylor Greene (GA14) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-11 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-10 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-10 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-10 | NVDA | Jared Moskowitz (FL23) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-03 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-03-03 | NVDA | Bruce Westerman (AR04) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
| 2025-02-26 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Purchase | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-02-25 | NVDA | Rob Bresnahan (PA08) | Sale | $1,001 - $15,000 | House |
| 2025-02-24 | NVDA | Jefferson Shreve (IN06) | Purchase | $15,001 - $50,000 | House |
What the STOCK Act requires
Since 2012, members of Congress must publicly disclose stock trades over $1,000 within 45 days. Filings go to the Clerk of the House as Periodic Transaction Reports, and every row above links to the original PDF.
Ranges, not amounts
A disclosure never states what a trade was actually worth. It states a bracket — "$1,001 - $15,000", "$15,001 - $50,000", and so on. Those brackets are wide, and the top one is open-ended. Any site showing you a precise figure for a congressional trade invented it by taking a midpoint. The brackets here are shown exactly as filed.
The 45-day lag
This is the limit that matters. A trade made on the 1st of a month may not surface until mid-way through the next, and the deadline is routinely met at the last moment. It is a genuine public record and a poor real-time signal, and anyone selling it as the latter is selling you a 45-day-old idea.
A note on dates
Transaction dates come from what the member wrote on the form, and a few are mistyped — this dataset holds trades dated 2202, 2220 and 3031. Those rows are kept, because the filing is real, but they are held out of date-ordered listings so a 31st-century trade does not sit at the top of "most recent".
House only, and why
These are House filings. Senate disclosures live behind efdsearch.senate.gov, which requires accepting an agreement and holding a session before it will serve anything — a materially less polite thing to automate. Senators are absent here deliberately, not by oversight.
Where this comes from
The Clerk of the House publishes an annual archive of filings; the transaction detail lives in the PDFs, which are parsed here. Trades in assets without a ticker — property, private funds, some bonds — are not shown, because this page is organised by ticker.