Dan Newhouse โ€” Stock Trades

Stock trades that members of the House are required to disclose under the STOCK Act.

126 disclosed trades — 101 purchases, 25 sales, 1 members ยท 2020-10-01 to 2026-07-10

Traded Ticker Member Action Amount Filing
2026-07-10 ACN Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 ADBE Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 AMCR Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 APH Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 ANET Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 COST Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 DUK Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 FIS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 FE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 FMC Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 HON Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 INTU Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 MU Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 MS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 HSY Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 TMO Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 UBER Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 UPS Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2026-07-10 UNH Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-12-31 BR Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-31 RCL Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-31 SNPS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 BX Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 BRO Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 SCHW Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 DG Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 LULU Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 NXPI Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 PANW Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 SBUX Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 TXT Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 TMUS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-12-11 TFC Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 AMD Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 AME Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 AMAT Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 ADP Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 BRO Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 COP Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 XOM Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 GIS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 OKE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 PLD Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 ROST Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 SPGI Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 TGT Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-08-18 UPS Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2025-04-11 BKNG Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2025-04-11 PYPL Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 ACN Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 ADI Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 BKNG Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 AVGO Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 CSX Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 DHR Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 DE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 DG Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 ELV Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 LLY Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 EL Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 FMC Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 FTNT Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 HON Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 INTU Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 MPC Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 MSFT Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 NFLX Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 NKE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 NI Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 NVDA Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 PEP Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 PG Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 RTX Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 CRM Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 NOW Dan Newhouse (WA04) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 HSY Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2024-04-10 VFC Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-04-26 HON Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-04-26 INTU Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-04-26 NOW Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-04-26 TFC Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-04-26 VFC Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-03-17 T Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-03-17 TSLA Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2023-03-17 VZ Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-09-20 DHR Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-08-05 AVGO Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-08-05 EL Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-08-05 LIN Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-08-05 CRM Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-08-05 UNH Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 ADBE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 GOOGL Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 AMZN Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 AAPL Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 BLK Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 BKNG Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 DE Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 LLY Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House
2022-03-08 FISV Dan Newhouse (WA04) Purchase $1,001 - $15,000 House

Trading the industries they overseean overlap between two public records, not an allegation

MemberIn-committee tradesOf all tradesCommittee
Lisa McClain Republican MI 211 1,324 Financial Services
Josh Gottheimer Democrat NJ 100 1,544 Financial Services
John James Republican MI 43 256 Energy and Commerce
Richard W. Allen Republican GA 36 213 Energy and Commerce
Gilbert Cisneros Democrat CA 34 1,462 Armed Services
Byron Donalds Republican FL 31 154 Financial Services
Ritchie John Torres Democrat NY 31 126 Financial Services
Rob Bresnahan Republican PA 30 586 Agriculture, Transportation and Infrastructure
Greg Landsman Democrat OH 24 147 Energy and Commerce
Patrick Fallon Republican TX 22 263 Armed Services
Zoe Lofgren Democrat CA 22 232 Science, Space, and Technology
Richard Dean Dr McCormick Republican GA 21 100 Armed Services, Science, Space, and Technology
April McClain Delaney Democrat MD 15 269 Agriculture, Science, Space, and Technology
Pete Sessions Republican TX 14 132 Financial Services
James French Hill Republican AR 12 41 Financial Services

Counts trades in industries a committee the member sits on plainly covers, using a short curated mapping. Members are frequently assigned to a committee because of a career in that field, which this cannot distinguish from the reverse. Nothing here is a claim about anyone's conduct.

Members127 with ten or more disclosures

What the STOCK Act requires

Since 2012, members of Congress must publicly disclose stock trades over $1,000 within 45 days. Filings go to the Clerk of the House as Periodic Transaction Reports, and every row above links to the original PDF.

Ranges, not amounts

A disclosure never states what a trade was actually worth. It states a bracket — "$1,001 - $15,000", "$15,001 - $50,000", and so on. Those brackets are wide, and the top one is open-ended. Any site showing you a precise figure for a congressional trade invented it by taking a midpoint. The brackets here are shown exactly as filed.

The 45-day lag

This is the limit that matters. A trade made on the 1st of a month may not surface until mid-way through the next, and the deadline is routinely met at the last moment. It is a genuine public record and a poor real-time signal, and anyone selling it as the latter is selling you a 45-day-old idea.

A note on dates

Transaction dates come from what the member wrote on the form, and a few are mistyped — this dataset holds trades dated 2202, 2220 and 3031. Those rows are kept, because the filing is real, but they are held out of date-ordered listings so a 31st-century trade does not sit at the top of "most recent".

House only, and why

These are House filings. Senate disclosures live behind efdsearch.senate.gov, which requires accepting an agreement and holding a session before it will serve anything — a materially less polite thing to automate. Senators are absent here deliberately, not by oversight.

Where this comes from

The Clerk of the House publishes an annual archive of filings; the transaction detail lives in the PDFs, which are parsed here. Trades in assets without a ticker — property, private funds, some bonds — are not shown, because this page is organised by ticker.