John James โ€” Stock Trades

Stock trades that members of the House are required to disclose under the STOCK Act.

256 disclosed trades — 124 purchases, 132 sales, 1 members ยท 2023-11-10 to 2026-06-12

Traded Ticker Member Action Amount Filing
2026-06-12 SPCX John James (MI10) Purchase $15,001 - $50,000 House
2024-09-04 ABT John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ABBV John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ACN John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AMD John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 APD John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 GOOGL John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 GOOG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AMZN John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AEE John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AEP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ADI John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AAPL John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AMAT John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 APTV John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 T John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ADP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AVB John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AVTR John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AVY John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BAC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BDX John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BRK.B John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BLK John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BX John James (MI10) Sale $985 House
2024-09-04 BAH John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 BP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 AVGO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CAH John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CDW John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CVX John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CB John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CIEN John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CSCO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CME John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 KO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CTSH John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CMCSA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 COP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CTVA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CCI John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 CMI John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 DEO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 DFS John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 DLTR John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 DNB John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 EBAY John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 EA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ELV John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ETR John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 EOG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 FNF John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 FTV John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 GIS John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 GPC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 HD John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 HON John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 HUM John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ICLR John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 ICE John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 IBM John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 JNJ John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 JPM John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 KLAC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 LRCX John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 LIN John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 LMT John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MMC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MRVL John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MCD John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MDT John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MRK John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 META John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MCHP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MU John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MSFT John James (MI10) Sale $15,001 - $50,000 House
2024-09-04 MDLZ John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 MS John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 NEE John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 NOC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 NVO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 NVDA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 OTIS John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PKG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PH John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PEP John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PNC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PPG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PLD John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PEG John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 PSA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 RGA John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 RTX John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 SNY John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 SHEL John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 SKX John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 SONY John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 SO John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House
2024-09-04 THC John James (MI10) Sale $1,001 - $15,000 House

What the STOCK Act requires

Since 2012, members of Congress must publicly disclose stock trades over $1,000 within 45 days. Filings go to the Clerk of the House as Periodic Transaction Reports, and every row above links to the original PDF.

Ranges, not amounts

A disclosure never states what a trade was actually worth. It states a bracket — "$1,001 - $15,000", "$15,001 - $50,000", and so on. Those brackets are wide, and the top one is open-ended. Any site showing you a precise figure for a congressional trade invented it by taking a midpoint. The brackets here are shown exactly as filed.

The 45-day lag

This is the limit that matters. A trade made on the 1st of a month may not surface until mid-way through the next, and the deadline is routinely met at the last moment. It is a genuine public record and a poor real-time signal, and anyone selling it as the latter is selling you a 45-day-old idea.

A note on dates

Transaction dates come from what the member wrote on the form, and a few are mistyped — this dataset holds trades dated 2202, 2220 and 3031. Those rows are kept, because the filing is real, but they are held out of date-ordered listings so a 31st-century trade does not sit at the top of "most recent".

House only, and why

These are House filings. Senate disclosures live behind efdsearch.senate.gov, which requires accepting an agreement and holding a session before it will serve anything — a materially less polite thing to automate. Senators are absent here deliberately, not by oversight.

Where this comes from

The Clerk of the House publishes an annual archive of filings; the transaction detail lives in the PDFs, which are parsed here. Trades in assets without a ticker — property, private funds, some bonds — are not shown, because this page is organised by ticker.